Téléchargez ci-dessous les Circuits Scolaires du secteur béthunois, accessibles à tous :
Horaires valables à compter du LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
2400 | LAPUGNOY - MARLES Collège Zola | 2550 | SAILLY-LABOURSE - BEUVRY Collège Debeyre |
2401 |
LAPUGNOY - MARLES Collège Zola |
2551 | VERQUIGNEUL - BEUVRY Collège Debeyre |
2411 |
SAINS-EN-GOHELLE - AUCHEL Etablissements Scolaires |
2552 | BEUVRY - BEUVRY Collège Debeyre |
2412 |
BRUAY - AUCHEL Etablissements Scolaires |
2553 |
ATTENTION MODIFICATION A PARTIR DU 07/01/2019 |
2500 | AUCHEL - BETHUNE/BEUVRY Etablissements Scolaires |
2554 | CUINCHY - BEUVRY Collège Debeyre |
2501 |
CAUCHY - BETHUNE/BEUVRY Etablissements Scolaires |
2555 | CUINCHY - BEUVRY Collège Debeyre |
2502 | LABEUVRIERE - BETHUNE/BEUVRY Etablissements Scolaires | 2556 |
ATTENTION MODIFICATION A PARTIR DU 07/01/2019 |
2504 | RUITZ - BETHUNE/BEUVRY Etablissements Scolaires | 2560 | HINGES - ANNEZIN Collège Liberté |
2505 |
FRESNICOURT - BETHUNE/BEUVRY Etablissements Scolaires |
2570 |
DROUVIN-LE-MARAIS - BETHUNE Collège Verlaine |
2506 | LORGIES - BETHUNE/BEUVRY Etablissements Scolaires |
2600 | HULLUCH - AUCHY-LES-MINES Collège Joliot Curie |
2507 |
LORGIES - BETHUNE/BEUVRY Lycées |
2610 | BILLY-BERCLAU - DOUVRIN Collège St Exupéry |
2508 | BEUVRY - BETHUNE/BEUVRY Lycées |
2611 | HULLUCH - DOUVRIN Collège St Exupéry |
2510 | HERSIN - BETHUNE/BEUVRY Lycées | 2612 | HULLUCH - DOUVRIN Collège St Exupéry |
2511 | GOUY-SERVINS - BETHUNE/BEUVRY Lycées |
2613 | BENIFONTAINE - DOUVRIN Collège St Exupéry |
2512 | VERQUIGNEUL - BETHUNE/BEUVRY Lycées |
2700 | DIVION - HOUDAIN Collège Prévert |
2513 | DOUVRIN - BETHUNE/BEUVRY Lycées |
2701 | DIVION - HOUDAIN Collège Prévert et BRUAY Lycées |
2515 | HAISNES - BEUVRY Lycée Yourcenar et Collège Verlaine |
2702 | FRESNICOURT - HOUDAIN Collège Prévert |
2516 | AUCHY - BEUVRY Lycée Yourcenar |
2710 | BRUAY - BRUAY Collège Rostand |
2517 | AUCHY - BETHUNE Lycées |
2711 | HAILLICOURT - BRUAY Collège Rostand |
2519 | HAISNES - BETHUNE/BEUVRY Lycées | 2712 | HESDIGNEUL - BRUAY Collège Rostand |
2520 | GRENAY - BETHUNE/BEUVRY Etab. Scolaires | 2721 | CAUCHY - BRUAY Lycées |
2521 | LABOURSE - BETHUNE/BEUVRY Lycées | 2722 | ALLOUAGNE - BRUAY Lycées |
2523 | RICHEBOURG - BETHUNE Collèges |
2730 | DIVION - CALONNE/DIVION Collèges |
2524 | RICHEBOURG - BETHUNE Collèges | 2731 | DIEVAL - DIVION Collège Wallon |
2525 | NEUVE-CHAPELLE - BETHUNE Etab. Scolaires |
2811 | RUITZ - BARLIN Lycée Daudet |
2526 | LA COUTURE - BETHUNE/BEUVRY Lycées | 2812 | BARLIN Collège Moulin - RUITZ |
2527 | NEUVE CHAPELLE - BETHUNE/BEUVRY Lycées | 2820 | ANNEQUIN - VERMELLES Collège Paul Eluard |
2528 | RICHEBOURG - BETHUNE/BEUVRY Lycées | 2830 | GOUY-SERVINS - NOEUX Etab. Scolaires |
2529 | BETHUNE Lycée Malraux - LA COUTURE | 2831 | RUITZ - NOEUX Cité Scolaire |
2530 | BETHUNE Lycée Malraux - NEUVE-CHAPELLE | 2832 | BARLIN - NOEUX Cité Scolaire |
2531 | HOUDAIN - BETHUNE/BEUVRY Etab. Scolaires | 2833 | VAUDRICOURT - NOEUX Cité Scolaire |
2532 | CALONNE - BETHUNE/BEUVRY Etab. Scolaires |
2834 | HERSIN-COUPIGNY - NOEUX Etab. Scolaires |
2533 |
CALONNE - BETHUNE Etab. Scolaires |
2835 | MAZINGARBE - NOEUX Etab. Scolaires |
2534 | OBLINGHEM - BETHUNE/BEUVRY Etab. Scolaires |
2836 | AUCHY - NOEUX Cité Scolaire et Collège Anne Franck |
2535 | HINGES - BETHUNE/BEUVRY Etab. Scolaires | 2840 | GOUY-SERVINS - HERSIN et BARLIN Collèges |